| Pays | Femme | Homme | Total | ||||
| Or | Argent | Bronze | Or | Argent | Bronze | ||
| USA | 19 | 20 | 21 | 27 | 20 | 20 | 127 |
| Allemagne (est et ouest) |
4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 28 |
| Chine | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | |
| Russie | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| Suède | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Italie | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
| Mexique | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| Angleterre | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Canada | 1 | 2 | 3 | ||||
| Tchecoslovaquie | 1 | 1 | 2 | ||||
| Danemark | 1 | 1 | 2 | ||||
| Egypte | 1 | 1 | 2 | ||||
| France | 1 | 1 | |||||
| Autriche | 1 | 1 | |||||
| Brézil | 1 | 1 | |||||
![]()
[ Historique
- Iniciation - Classements
- Règlement - Calendrier
- Adresses - plan
du site ]
Site réalisé par Benoît
SUZANNE
dernière modification le 12/11/98