| COMITES | POINTS | Plongeurs ayant participé aux compétitions : | TOTAL | |
| NATIONALES | REGIONALES | |||
| 1. Ile de France | 23 280 | 23 | 35 | 58 |
| 2. Lyonnais | 19 791 | 18 | 48 | 66 |
| 3. Alsace | 12 419 | 22 | 45 | 67 |
| 4. Côte d'Azur | 8 667 | 8 | 18 | 26 |
| 5. Pays de Loire | 4 167 | 7 | 0 | 7 |
| 6. Provence | 1 963 | 6 | 17 | 23 |
| 7. Champagne-Ardennes | 500 | 3 | 6 | 9 |
| 8. Bretagne | 398 | 3 | 19 | 22 |
| 9. Aquitaine | 360 | 2 | 2 | 4 |
| TOTAL | 92 | 190 | 282 | |
![]()
[ Historique
- Iniciation - Classements
- Règlement - Calendrier
- Adresses - plan
du site ]
Site réalisé par Benoît
SUZANNE
dernière modification le 12/11/98