Classement Coup de Pied à la Lune

 

CLASSEMENT DES PLONGEURS

Championnats de France OPEN
MONTAUBAN - les 11 et 12 juillet 1998

TREMPLIN 3 METRES - OPEN

FINALE

DAMES

1. Simona Koch ALL 1968 276.00
2. Julia Cruz ESP 1968 268.85
3. Claire Febvay LPC 1982 242.55
4. Julie Danaux VGA 1975 241.80
5. Gaëlle Delezaive LPC 1981 236.75
6. Olga Titorenko RUS 1980 228.30
7. Sandra Ponthus LPC 1976 223.70
8. Audrey Colombi ASM 1979 206.40
9. Gaëlle Quirantes LPC 1981 198.05
10. Olha Yefimenko UKR 1978 197.35
11. Estelle Escoffier LPC 1983 179.70
12. Marine Danaux VGA 1979 152.65

 MESSIEURS

1. Roman Kormylitsin RUS 1982 369.30
2. David Lemasson VSA 1976 369.00
3. Aurélien Balland LPC 1980 352.75
4. Gilles Emptoz-Lacote ASM 1977 333.90
5. Carlos Guinovart ESP 1976 327.05
6. Cédric Benardot LPC 1979 273.30
7. Laurent Fischer PCS 1979 271.95
8. Hassan Mouti PCS 1980 270.90
9. Alexandre Siboni (GB/MAR) ASM 1977 268.90
10. Oleq Yanchenko UKR 1979 257.05
11. Jonathan Nigioni ASM 1980 234.90
12. Mickael Sanrey VGA 1976 221.70

 

HAUT-VOL - OPEN

FINALE

DAMES

1. Julie Danaux VGA 1975 274.10
2. Silvia Gbur ALL 1979 254.25
3. Dolores Saez ESP 1979 251.95
4. Odile Arboles-Souchon VGA 1975 251.75
5. Claire Febvay LPC 1982 250.65
6. Olga Titorenko RUS 1980 241.80
7. Leyre Santos ESP 1979 226.40
8. Gaëlle Quirantes LPC 1981 199.30
9. Audrey Colombi ASM 1979 199.25
10. Estelle Escoffier LPC 1983 194.45
11. Sandra Ponthus LPC 1976 181.90
12. Julie Vanderchmitt
(abandon après le 2ème plongeon pour blessure)
VGA 1978 72.95

MESSIEURS

1. Roman Kormylitsin RUS 1982 417.40
2. Carlos Guinovart ESP 1976 353.35
3. Oleq Yanchenko UKR 1979 346.05
4. Gilles Emptoz-Lacote ASM 1977 326.45
5. Hassan Mouti PCS 1980 283.25
6. Laurent Fischer PCS 1979 261.50
7. Steve Cornu PCS 1974 256.10
8. Cédric Bernardot LPC 1980 226.75
9. Mickael Moustaniff LPC 1976 223.90
10. Romuald Borgo USCM 1979 209.40
11. Jess Jaillardon LPC 1981 192.20

 


Championnats de France
MONTAUBAN - les 11 et 12 juillet 1998

TREMPLIN 3 METRES

FINALE

DAMES

1. Claire Febvay LPC 1982 242.55
2. Julie Danaux VGA 1975 241.80
3. Gaëlle Delezaive LPC 1981 236.75
4. Sandra Ponthus LPC 1976 223.70
5. Audrey Colombi ASM 1979 206.40
6. Gaëlle Quirantes LPC 1981 198.05
7. Estelle Escoffier LPC 1983 179.70
8. Marine Danaux VGA 1979 152.65

ELIMINATOIRES

DAMES

1. Olha Yefimenko UKR 1978 260.70
2. Simona Koch ALL 1968 258.95
3. Julia Cruz ESP 1968 253.85
4. Olga Titorenko RUS 1980 231.20
5. Julie Danaux VGA 1975 228.50
6. Sandra Ponthus LPC 1976 220.85
7. Claire Febvay LPC 1982 195.25
8. Gaëlle Delezaive LPC 1981 192.00
9. Gaëlle Quirantes LPC 1984 192.00
10. Marine Danaux VGA 1979 189.45
11. Audrey Colombi ASM 1979 182.60
12. Estelle Escoffier LPC 1983 176.45
13. Aurélie Amardeilh USCM 1982 161.35

 

FINALE

MESSIEURS

1. David Lemasson VSA 1976 369.00
2. Aurélien Balland LPC 1980 352.75
3. Gilles Emptoz-Lacote ASM 1977 333.90
4. Cédric Benardot LPC 1979 273.30
5. Laurent Fischer PCS 1979 271.95
6. Hassan Mouti PCS 1980 270.90
7. Alexandre Siboni (GB/MAR) ASM 1977 268.90
8. Jonathan Nigioni ASM 1980 234.90
9. Mickael Sanrey VGA 1976 221.70

ELIMINATOIRES

MESSIEURS

1. Roman Kormylitsin RUS 1982 352.80
2. Gilles Emptoz-Lacote AMS 1977 347.60
3. Aurélien Balland LPC 1980 319.25
4. David Lemasson VSA 1976 298.90
5. Carlos Guinovart ESP 1976 294.90
6. Cédric Bernardot LPC 1979 277.15
7. Oleq Yanchenko UKR 1979 272.85
8. Jonathan Nigioni ASM 1980 250.00
9. Hassan Mouti PCS 1980 249.10
10. Mickaël Sanrey VGA 1976 245.90
11. Laurent Fischer PCS 1979 222.15
12. Alexandre Sibony (GB/MAR) ASM 1977 221.45
13. Mickaël Moustanif LPC 1976 211.70
14. Jess Jaillardon LPC 1981 198.80
15. Grégory Couratier VGA 1981 197.30
16. Nicolas Rostagni ASM 1980 197.10
17. Romuald Borgo USCM 1979 196.00

 

HAUT-VOL

FINALE

DAMES

1. Julie Danaux VGA 1975 274.10
2. Odile Arboles-Souchon VGA 1975 251.75
3. Claire Febvay LPC 1982 250.65
4. Gaëlle Quirantes LPC 1981 199.30
5. Audrey Colombi ASM 1979 199.25
6. Estelle Escoffier LPC 1983 194.45
7. Sandra Ponthus LPC 1976 181.90
8. Julie Vanderchmitt
(abandon après le 2ème plongeon pour blessure)
VGA 1978 72.95

ELIMINATOIRES

DAMES

1. Julie Danaux VGA 1975 276.15
2. Odile Arboles-Souchon VGA 1975 258.80
3. Silvia Gbur ALL 1979 240.40
4. Julie Vanderchmitt VGA 1978 226.95
5. Olga Titorenko RUS 1980 213.25
6. Dolores Saez ESP 1979 210.50
7. Leyre Santos ESP 1979 210.20
8. Claire Febvay LPC 1982 203.20
9. Gaëlle Quirantes LPC 1981 189.50
10. Sandra Ponthus LPC 1976 184.60
11. Audrey Colombi ASM 1979 174.20
12. Estelle Escoffier LPC 1983 171.75
13. Gaëlle Delezaive LPC 1981 154.30

FINALE

MESSIEURS

1. Gilles Emptoz-Lacote ASM 1977 326.45
2. Hassan Mouti PCS 1980 283.25
3. Laurent Fischer PCS 1979 261.50
4. Steve Cornu PCS 1974 256.10
5. Cédric Bernardot LPC 1980 226.75
6. Mickael Moustaniff LPC 1976 223.90
7. Romuald Borgo USCM 1979 209.40
8. Jess Jaillardon LPC 1981 192.20

ELIMINATOIRES

MESSIEURS

1. Roman Kormylitsin RUS 1982 378.95
2. Oleq Yanchenko UKR 1979 337.25
3. Gilles Emptoz-Lacote ASM 1977 319.40
4. Carlos Guinovart ESP 1976 296.25
5. Laurent Fischer PCS 1979 284.85
6. Cédric Bernardot LPC 1980 525.60
7. Steve Cornu PCS 1974 216.75
8. Mickaël Moustaniff LPC 1976 214.00
8. Hassan Mouti PCS 1980 214.00
10. Romuald Borgo USCM 1979 197.05
11. Jess Jaillardon LPC 1981 191.80

 

COMBINE DAMES

1. Julie Danaux VGA 1975 515.90
2. Claire Febvay LPC 1982 493.20
3. Audrey Colombi ASM 1979 405.65
4. Sandra Ponthus LPC 1976 405.60
5. Gaëlle Quirantes LPC 1981 397.35
6. Estelle Escoffier LPC 1983 374.15

COMBINE MESSIEURS

1. Gilles Emptoz-Lacote ASM 1977 660.35
2. Hassan Mouti PCS 1980 554.15
3. Laurent Fischer PCS 1979 533.45
4. Cédric Bernardot LPC 1979 500.05

 


Championnats de France JUNIOR
MONTAUBAN - les 11 et 12 juillet 1998

TREMPLIN 3 METRES

FILLES

1. Claire Febvay LPC 1982
2. Gaëlle Delezaive LPC 1981
3. Audrey Colombi ASM 1979
4. Gaëlle Quirantes LPC 1981
5. Estelle Escoffier LPC 1983
6. Marine Danaux VGA 1979
7. Aurélie Amardeilh USCM 1982

GARCONS

1. Aurélien Balland LPC 1980
2. Cédric Bernardot LPC 1979
3. Laurent Fischer PCS 1979
4. Hassan Mouti PCS 1980
5. Jonathan Nigioni ASM 1980
6. Jess Jaillardon LPC 1981
7. Grégory Couratier VGA 1981
8. Nicolas Rostagni ASM 1980
9. Romuald Borgo USCM 1979

HAUT-VOL

FILLES

1. Claire Febvay LPC 1982
2. Gaëlle Quirantes LPC 1981
3. Audrey Colombi ASM 1979
4. Estelle Escoffier LPC 1983
5. Julie Vanderchmitt VGA 1978
6. Gaëlle Delezaive LPC 1981

GARCONS

1. Hassan Mouti PCS 1980
2. Laurent Fischer PCS 1979
3. Cédric Bernardot LPC 1979
4. Romuald Borgo USCM 1979
5. Jess Jaillardon LPC 1981

Classement de la saison précédente



[ Historique - Iniciation - Classements - Règlement - Calendrier - Adresses - plan du site ]
Site réalisé par Benoît SUZANNE
dernière modification le 12/11/98